Подставка для купания Аквосего
Доступно для заказа
Выберите размер:
- -
- Размер 0
- Размер 1
- Размер 2
- Размер 3
Кресло АКВОСЕГО — простое и новаторское решение, помогающее при уходе за людьми с ограниченными возможностями.
Описание
Кресло АКВОСЕГО — простое и новаторское решение, помогающее при уходе за людьми с ограниченными возможностями.
Кресло состоит из прочной алюминиевой рамы, защищенной от воздействия воды. Трубки рамы покрыты мягкой оболочкой, чтобы не повредить ванну или бассейн. Уникальная конструкция рамы позволяет регулировать угол наклона подножки и спинки, а также высоту и угол наклона сидения. Это позволяет оптимально приспособить кресло для нужд пациента. Обивка изготовлена из сетчатой водостойкой ткани.
В зависимости от размера кресло имеет разные цвета обивки и рамы.
ПОКАЗАНИЯ
Кресло состоит из прочной алюминиевой рамы, защищенной от воздействия воды. Трубки рамы покрыты мягкой оболочкой, чтобы не повредить ванну или бассейн. Уникальная конструкция рамы позволяет регулировать угол наклона подножки и спинки, а также высоту и угол наклона сидения. Это позволяет оптимально приспособить кресло для нужд пациента. Обивка изготовлена из сетчатой водостойкой ткани.
В зависимости от размера кресло имеет разные цвета обивки и рамы.
ПОКАЗАНИЯ
Рекомендуется для детей, подростков и взрослых с диагнозом:
- Дегенерация, деформации конечностей или повреждения суставов,
- Гемиплегия,
- Параплегия (обычно — нижних конечностей),
- Двусторонний паралич, парез,
- Квадриплегия, тетрапарез (охватывающая весь организм: голова, туловище и конечности).
Символ | Замер | Ед. | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
A |
Ширина кресла |
см | 37 | 42 | 45 | 50 |
B |
Глубина сидения |
см | 23-28 | 28-33 | 32-40 | 37-50 |
C |
Высота подголовника |
см | 16 | 16 | 19 | 23 |
C1 |
Высота спинки |
см | 31 | 40 | 44 | 50 |
C2 |
Высота подножки |
см | 26 | 31 | 36 | 41 |
C3 |
Высота сидения (над полом) |
см | 11-44 | 11-44 | 13-49 | 15-54 |
|
Угол наклона подножки (относительно сидения) | ° | 90-180 | 90-180 | 90-180 | 90-180 |
|
Угол наклона спинки (относительно сидения) | ° | 90-180 | 90-180 | 90-180 | 90-180 |
|
Угол наклона подголовника (относительно спинки) | ° | 205 | 210 | 210 | 205 |
|
Максимальный вес пользователя | кг | 25 | 30 | 50 | 75 |
|
ориентировочный рост пациента* | см | 80-100 | 100-120 | 120-140 | 130-170 |
Характеристики
Размер | Размер 0................Размер 1..................Размер 2................Размер 3 |
Рост | от 80 см****........от 100 см****.......от 120 см****...от 130 см**** |
Ширина сиденья, см | 37 см......................., 42 см......................., 45 см......................., 50 см |
Глубина сиденья | 23-28 см.................28-33 см....................32-40 см................37-50 см |
Высота спинки | 31 см..........................40 см.........................44 см........................50 см |
Угол наклона спинки | 90-180°....................90-180°.....................90-180°..................90-180° |
Высота подголовника | 16 см..........................16 см.........................19 см........................23 см |
Высота подножки | 26 см..........................31 см.........................36 см........................41 см |
Угол наклона подножки | 90-180°....................90-180°.....................90-180°..................90-180° |
Максимальная нагрузка | 25 кг..........................30 кг.........................50 кг........................75 кг |
Вес изделия | 4 кг............................4.5 кг..........................5 кг...........................7 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 70х42х80 см.........75х42х85 см........91х45х96 см.....113х50х97см |
Габариты в сложенном состоянии (ДхШхВ) | 64х42х28 см.........67х42х28 см........76х45х29 см......88х50х31см |
Цвет обшивки | синий...................зеленый..................оранжевый.............синий |
Гарантия | 2 года |
Высота сидения от пола | 11-44 см.................11-44 см....................13-49 см................15-54 см |
Количество проголосовавших | 1 |
Сумма оценок | 2 |
Рейтинг | 3.02 |
Производитель | REH4MAT, Польша |
**** | ориентировочно |
Видео
Подставка для купания АКВОСЕГО (регулировка спины)
Подставка для купания АКВОСЕГО (регулировка ног)
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...