Küschall K-series
Описание
Küschall K-Series – активное кресло-коляска, которое по праву может считаться одним из лучших. Оно совмещает в себе и современную функциональность, и яркий инновационный дизайн, и технические характеристики, которых нет в аналогичных моделях. K-Series отличается непревзойденной маневренностью, идеально подойдет для активных пользователей, которые ставят перед собой большие цели, двигаются вперед, несмотря ни на что.
Кресло-коляска имеет три варианта исполнения рамы: алюминиевую, титановую и карбоновую. Богатый диапазон настроек и опциональное оснащение помогут подобрать пользователю для себя именно такую коляску, которая будет полностью отвечать его требованиям и пожеланиям.
Кроме того, Küschall K-Series имеет возможность установки оси VARIO-AX, которая позволяет регулировать развал колес 1/3/7/10°.
Благодаря складной спинке и быстросъемным колесам, такую коляску легко перевозить и хранить дома.
Особенности:
- Идеальное сочетание эстетики и исключительной прочности.
- Три варианта исполнения рамы: алюминий, титан и карбон.
- Рама коляски способна выдерживать любые нагрузки.
- Идеально подходит для занятий спортом благодаря оси с регулируемым развалом колес.
- Широкий диапазон настроек.
- Возможность убрать зауженную раму спереди.
- Вес коляски: 7,7 кг.
- Максимальная нагрузка: 120 кг
Характеристики
Ширина сиденья, см | 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 см |
Глубина сиденья | 37,5/40/42,5/45/47,5/50/52,5 см |
Высота сиденья спереди | 45/46/47/48/49/50/51/52 см |
Высота сиденья сзади | 38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49 см |
Высота спинки | 27/28,5/30/31,5/33/34,5/36/37,5/39/40,5/42/43,5/45/46,5/48 см |
Угол наклона спинки | 74º, 78º, 82º, 86º, 90º |
Длина подножки | 29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48 см |
Вес коляски | 7,7 кг**** |
Максимальная нагрузка | 120 кг |
Изгиб передней части рамы | 75º, 90º |
Материал | алюминий, титан*, карбон* |
Габариты в разложенном состоянии | . |
длина | 83 см (при изгибе 75°), 76 см (при изгибе 90°) |
ширина | ширина сиденья+17см |
Диаметр передних колес | 3" Supersport, 4" Everyday, 5" Comfort, 4" Skater*, 4"и 5" Starec (7 цветов)*, 5" и 6" Light*, 6" пневматические* |
Диаметр задних колес | 22",24",26" Küschall Starec, 24" Spider*, 24",25" High Performance*, 24" Mountain Bike*, 24", 25" Spinergy* |
Гарантия | 2 года (на раму - 5 лет) |
Количество проголосовавших | 1 |
Сумма оценок | 5 |
Рейтинг | 3.3 |
Производитель | Küschall, Швейцария |
**** | Все указанные размеры и вес рассчитаны на ширину сиденья 400 мм и глубину сиденья 400 мм при самой простой и наиболее компактной конфигурации. Размеры и вес могут отличаться в зависимости от конфигурации. |
Файлы
Видео
Küschall
Отзывы
- Комментарии
Аксессуары и дополнительное оборудование
- -
- 40х40 см
- 46х40 см
- 46х46 см
- 50х46 см